店内で遊べるボドゲリスト
お茶しながら、遊んでみませんか?
店内で飲食されるお客様は、自由に遊んでいただけます
№ | タイトル | 概要 | 人数 | 時間 | 対象年齢 | 形態 | 難易度 | 傾向 | マニュアル | |
★5→わかりやすい | ★5→遊びやすい | |||||||||
1 | コンタクトゲーム | 一番最初に手持ちのカードがなくなった人の勝ち | 2人~10人 | 20~30分 | 5歳~ | ボード | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | 戦略 | 〇 |
2 | ルービックレース マスタープラス | お題通りに早く並べられた人の価値 | 2人 | 3分 | 8歳~ | ボード | ★★★★★ | ★★★☆☆ | 対戦/速さと図形 | 〇 |
3 | キャットvsラット | 〇×ゲームの進化版 | 2人 | 5分 | 5歳~ | ボード | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 戦略 | URL |
4 | The 15 – 脱出系TRPG | 簡易TRPG | GM1人+PL1人~6人 | 30分 | 12歳~ | シナリオ/ボート/ダイス | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | 会話/推理 | 〇 |
5 | エルダーサイン | CoCベースのボートゲーム | 1人~8人 | 90~120分 | 13歳~ | ボード/ダイス | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | 協力型 | 〇 |
6 | UNO | 最初に手札のカードがなくなったら勝利 | 2人~10人 | 10分 | 7歳~ | カード | ★★★★★ | ★★★★☆ | 運要素高め | 〇 |
7 | ガイスター | 1対1の将棋のようにコマを動かして戦うゲーム | 2人 | 20分 | 10歳~ | ボード | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | 心理戦/かけひき | 〇 |
8 | 人狼DX | 正体隠匿会話推理ゲーム | 4人~20人 | 10分~50分 | 10歳~ | カード/会話 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 心理戦/かけひき | 〇 |
9 | のびのびTRPGザ・ホラー | カードで物語を紡いでいく | 1人~5人 | 30~60分 | 10歳~ | カード/ダイス/RP | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | 協力型/RP | 〇 |
10 | ホントにヤバイ時、私がすべき3番目のコト | 「親」の三番目をみんなで推理する | 2人~6人 | 5~30分 | 6歳~ | カード/会話 | ★★★★★ | ★★★★★ | 協力型/投票/会話 | 〇 |
11 | FLASH WORDS | お題の頭文字で指定の文字数のことばを連想 | 2人~6人 | 10分 | 8歳~ | カード | ★★★★★ | ★★★★★ | 語彙力/発想力 | 〇 |
12 | テストプレイなんてしてないよ ゴールド | 勝利すること | 2人~10人 | 1~5分 | 13歳~ | カード | ★★★★★ | ★★★★★ | 運要素高め | 〇 |
13 | シェフィ | ひつじを増やす | 1人 | 15分 | 12歳~ | カード | ★★★☆☆ | ★★★★★ | 運要素高め | 〇 |
14 | 立体四目 | たて・よこ・ななめのいずれか一直線に球を4個並べる | 2人 | 10分 | 6歳~ | 駒 | ★★★★★ | ★★★★☆ | 対戦/図形/三次元 | 〇 |
15 | Crosstrack | ピースを並べていき、反対側に一本の道をつなげることができた人が勝ち | 2人~4人 | 20分 | 8歳~ | ボード | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | 戦略 | 〇 |
16 | バトルライン | ポーカー×陣取りゲーム/9つのフラッグを奪い合うゲーム | 2人 | 30分 | 12歳~ | カード | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 戦略/心理戦 | 〇 |
17 | コヨーテ | 場に出ている数字の合計値を予想する | 2人~10人 | 15分 | 10歳~ | カード | ★★★★☆ | ★★★★★ | 計算/心理戦 | 〇 |
18 | TAGIRON | 質問カードを駆使して、先に相手のタイルを全て当てることができれば勝ち | 2人~4人 | 15分 | 10歳~ | カード | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 心理戦/計算 | 〇 |
19 | キャットアンドチョコレート | 日常に起こるピンチを手札のアイテムでどう切り抜けるかを即興で発表し、他プレーヤーを納得させる | 3人~6人 | 20分 | 8歳~ | カード | ★★★★★ | ★★★★★ | 即興力/発想力 | 〇 |
20 | ロビンソン漂流記 | ロビンソン・クルーソーを助けるフライデーの物語 | 1人 | 25分 | 14歳~ | カード/駒 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | 戦略/運 | 〇 |
21 | ラブクラフトレター | 探索者として陰謀を未然に防ぐか、狂気の信徒となって世界を破滅に導くか | 2人~6人 | 15分 | 10歳~ | カード/トークン | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 戦略/運 | 〇 |
22 | CUBOID | 手前と奥とで道を作る | 2人 | 10分 | 10歳~ | ボード | ★★★★☆ | ★★★★★ | 三次元/図形/戦略 | 〇 |
23 | ストループ | カードの中から指定されたカードを探す | 2人~10人 | 15分 | 7歳~ | カード | ★★★★☆ | ★★★★★ | 瞬発力/集中力 | 〇 |
24 | クトゥルフキッチン | 偉大なる邪神様に捧げるコース料理の出来を競う料理バトルゲーム | 2人~5人 | 人数×10分 | 10歳~ | カード/ダイス/駒 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | 運/戦略/駆け引き | 〇 |
25 | algo | 相手カードの数字を当てる | 1人~4人 | 15分 | 6歳~ | カード/チップ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 推理力/計算力 | 〇 |
26 | バックギャモン | 2つのサイコロで複数の駒を進め、先にすべての駒をゴールさせた方が勝ち | 2人 | 30分 | 6歳~ | ボード | ★★★★☆ | ★★★★★ | 戦略/運 | 〇 |
27 | Blokus | 手持ちのブロックをたくさん置いた人が勝ち | 2人~4人 | 20分 | 7歳~ | ボード | ★★★★★ | ★★★★★ | 戦略/図形 | 〇 |
28 | アーカムノワール | 事件の全容を明かす | 1人 | 30分 | 14歳~ | カード | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ストーリープレイ | 〇 |
29 | 将棋 | 相手の王将をとれたら勝ち | 2人 | 10分~ | 4歳~ | ボード | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 戦略 | 〇 |
30 | それはオレの魚だ! | 魚を多く確保する | 2人~4人 | 20分 | 8歳~ | ボード | ★★★★★ | ★★★★★ | 戦略/運 | 〇 |
31 | 犯人は踊る | ババ抜き型パーティゲーム | 3人~8人 | 10分 | 8歳~ | カード | ★★★★☆ | ★★★★★ | 運要素高め | 〇 |
32 | マスターレス人狼 | GMなしで行う人狼ゲーム | 4人~8人 | 20分 | 10歳~ | カード | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | 心理戦/かけひき | 〇 |
33 | 藪の中 | 犯人(数字の大きい人型)を推理して投票する | 2人~5人 | 20分 | 9歳~ | 駒 | ★★★★☆ | ★★★★★ | 記憶/推察力 | 〇 |
34 | すりかえられたダイヤ | すり替えられたダイヤを見つけ出す | 2人~5人 | 20分 | 9歳~ | 駒 | ★★★★★ | ★★★★★ | 観察力/戦略/かけひき | 〇 |
35 | ファフニル | 手持ちの駒の価値を上げて、だれよりも多く確保する | 2人~4人 | 20分 | 9歳~ | 駒 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | かけひき/心理戦/経済力 | 〇 |
36 | スカウト | 縛りありの大富豪(大貧民) | 2人~5人 | 20分 | 9歳~ | カード/駒 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | かけひき | 〇 |
37 | ウボンゴ3D | ブロックをお題通りに組み上げる | 1人~4人 | 30分 | 10歳~ | ブロック | ★★★★★ | ★★★★★ | 図形/発想力 | 〇 |
38 | クイックショット | 4ターンのうちにショットを多く撃てたら勝ち | 1人~7人 | 10分 | 8歳~ | カード | ★★★★☆ | ★★★★★ | かけひき | 〇 |
遊びやすいの基準:遊ぶ準備がしやすい、片づけやすい、散らかりにくい
.
TRPGルールブック |
---|
新クトゥルフ神話TRPG |
シノビガミ |